Szeged
-
Jogállás
-
Vármegye
-
Terület (hektárban)
28 100 -
Népesség (a 2022. évi népszámlálás idején)
158 829
Munkáink a településen
Munka címe | Befejezés éve |
Szeged Megyei Jogú Város Dorozsmai úti labdarúgó stadion létesítésével érintett részterületének (Dorozsmai út – Körtöltés – Bajai út – Városgazda sor – Méntelepi Fehér Tó) TRE módosítása és Környezeti értékelése | 2014. |
Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területére készülő településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata | 2015. |
Szeged Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek Római körút – Felső Tisza-part – Hajós utca – Szilléri sugárút által határolt területre szóló módosítása | 2016. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Budapesti út – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01342/2 hrsz.-ú töltés – 01344/2 hrsz.-ú töltés – 01336/2 hrsz.-ú töltés – közforgalmú vasútvonal – Régi posta út – Zápor utca tervezett folytatása – Zápor utca által határolt területre szóló módosítása | 2016. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Odessza és Tarján lakótelepekre vonatkozó legkisebb zöldfelületi fedettségi mutató építési kódjának szabályozása | 2016. |
Szeged Megyei Jogú Város Örökségvédelmi Hatástanulmánya | 2016. |
Szeged MJV, Etelka sor – Kereszttöltés utca találkozásánál, a tervezett uszoda területe településrendezési eszközének módosítása egyszerűsített eljárással | 2016. |
Szeged Megyei Jogú Város, M43 – Maty-Fehértói-főcsatorna – Dorozsmai út – 502 számú út – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01349/3 hrsz.-ú, 01349/1 hrsz.-ú és 01360/2 hrsz.-ú földrészlet által határolt terület településrendezési eszközeinek módosítása | 2017. |
Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 2014-2020. közötti Uniós költségvetési időszakra vonatkozóan, a TOP keretén belül felújításra kerülő, önkormányzati tulajdonú intézmények területei településrendezési eszközeinek módosítása | 2017. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek módosítása a parkolási lehetőségek szabályozása vonatkozásában | 2017. |
Környezeti Értékelés Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, 2015-2016. évi karbantartásához. Karbantartás I. | 2017. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, 2015-2016. évi karbantartása. Karbantartás I. | 2017. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeiben szereplő ipari (Gip, Ge) területfelhasználások jelöléseinek módosítása | 2017. |
Környezeti Értékelés Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, 2015-2016. évi karbantartásához. Karbantartás II. | 2018. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – a Nemzeti kajak-Kenu és Evezős Olimpiai Központ fejlesztésével összefüggő – módosítása | 2018. |
Környezeti Értékelés Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Budapesti út menti ipari területre (502 sz. út – Budapesti út – 16886 hrsz.-ú ingatlan – 16849/2 hrsz.-ú ingatlan – Dorozsmai út – Cegléd-Szeged vasútvonal által határolt területre) szóló – módosításához | 2018. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Budapesti út menti ipari területre (502 sz. út – Budapesti út – 16886 hrsz.-ú ingatlan – 16849/2 hrsz.-ú ingatlan – Dorozsmai út – Cegléd-Szeged vasútvonal által határolt területre) szóló módosítása | 2018. |
Szeged Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek vasútvonal (26138/1 hrsz., 26138/3 hrsz., 26138/4 hrsz., 02035 hrsz.) – 02039/1 hrsz.-ú ingatlan – 02048/1 hrsz.-ú ingatlan (repülőtér) – 55 sz. főút (Bajai út) – 02010/12 hrsz.-ú ingatlan – 02010/44 hrsz.-ú ingatlan – 02006 hrsz.-ú ingatlan különleges intézményterületen kívüli része – 02005 hrsz.-ú út által határolt területre szóló módosítása | 2019. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek Budapesti út – M43 – 01349/3 hrsz.-ú út keleti határa – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01311/1 hrsz.-ú közút – 01393/17 hrsz.-ú út – Régi posta út – Zápor út tervezett folytatása – Zápor út által határolt területre szóló módosítása. (Benne: az ELI szélén tervezett elkerülő út nyomvonalának tanulmánytervi szintű kidolgozása, valamint az ELI Science Park Szeged szerkezeti jelentőségű közlekedési úthálózatának és ehhez kapcsolódó közműhálózatának vázlattervi szintű kidolgozása) | 2019. |
Szeged-Szőreg, 793 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos beruházás – Szőregi temetőben kápolna építése – megvalósulása érdekében Szeged, Makai út – Magyar utca – Vaspálya utca – 715 hrsz.-ú csatorna – meglévő belterületi határ – vasúti töltés – Légió utca által határolt terület településrendezési eszközének módosítása | 2020. |
Szeged Megyei Jogú Város Településszerkeszti Tervének és Építési Szabályzatának felülvizsgálata, 2015-2016. évi karbantartása. Karbantartás II. | 2021. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Szeged, Fehértó – Halastó – közigazgatási határ – Sándorfalvi út – M43-as autópálya – 5-ös főút által határolt területre szóló – módosítása | 2022. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközének – Szeged, harmadik szegedi Tiszai híd tervezett nyomvonala – Bánomkert u. – Szivárvány u. – Alföldi u. – Faragó u. – Móra u. – Hajnal u. – Kormányos u. – Felhő u. – Kálvária sgt. – Zoltán u. – Rigó u. - Boros József u. - Mars tér – Szent Gellért u. - Kossuth Lajos sgt. - Pacsirta u. - Árvíz u. – Klapka tér – Jakab Lajos u. – Gyöngytyúk u. – Tündér u. – Csongrádi sgt. – Kecskeméti u. – József Attila sgt. – Dankó Pista u. – Hajós u. – Felső Tisza-part– Bertalan híd – Felső kikötő sor – Közép fasor– Szőregi út által határolt, [42] sajátos területre vonatkozó – módosítása | 2022. |
Környezeti Értékelés Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálata, 2018-2019. évi karbantartásához | 2022. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Budapesti út – M43 – 01349/3 hrsz.-ú út keleti határa – ELI szélén tervezett elkerülő út – 01311/1 hrsz.-ú közút – 01393/17 hrsz.-ú út – Régi posta út – Zápor út tervezett folytatása – Zápor út – 16886 hrsz.- út – 16849/2 hrsz.-ú vasútvonal – Dorozsmai út – vasútvonal által határolt területre szóló – módosítása | 2022. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – Dorozsmai út – Fonógyári út – Bajai út – Körtöltés által határolt területre szóló – módosítása | 2022. |
Környezeti Értékelés Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – a Budapesti út menti ipari területre /502 sz. út – Budapesti út – 16886 hrsz-ú ingatlan – 16849/2 hrsz.-ú ingatlan – Dorozsmai út – Cegléd – Szeged vasútvonal által határolt terület/irányuló – módosítása | 2022. |
Csongrád Megye Területrendezési Tervének – tervezett kiserőmű elhelyezhetőségét biztosító, kiemelt fejlesztési területté nyilvánított 01196/2, 01196/3, 01196/28, 01196/33, 01196/35, 01196/42, 01196/43, 01246/12, 01246/13, 01246/14, 01246/4, 01176/7, 01176/9, 01176/10, 01176/14, 01176/16, 01176/17, 01176/19, 01177/1, 01178/6, 01178/14, 01179/10, 01179/11, 01179/12, 01179/13, 01179/2, 01179/3, 01179/5, 01179/6, 01179/7, 01179/8, 01201/4 és 01293/1 hrsz.-ú ingatlanok területére szóló – módosítása beillesztésre irányuló területrendezési hatósági eljárás keretében | 2022. |
Szeged Megyei Jogú Város Településszerkeszti Tervének és Építési Szabályzatának felülvizsgálata, 2018-2019. évi karbantartása | 2023. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – a Szeged, Felső Tisza-part – Etelka sor – Tanpálya – Körtöltés által határolt területre szóló – módosítása | 2023. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – a Szeged, Fehértó – Halastó – közigazgatási határ – vasútvonal – M43-as autópálya – 5-ös főút által határolt területre szóló – módosítása | 2023. |
Szeged Megyei Jogú Város Településrendezési Eszközeinek – a MÁV szűk keresztmetszet kiváltása kapcsán a Kiskunfélegyháza ‐ Szeged‐rendező vasúti vonalszakasz kivitelezéséhez szükséges – módosítása | 2023. |
Dokumentum típusok: